Màn hình máy tính Dahua DHI-LM22-C201 21.45 inch FHD VA
Thông số sản phẩm
- Kích thước: 21.5 inch
- Tấm nền: VA
- Độ phân giải: FHD (1920 x 1080)
- Tốc độ làm mới: 75Hz
- Thời gian đáp ứng: 6.5ms
- Cổng kết nối: HDMI™, VGA
Giá thị trường:
2.131.200 đ
Giá khuyến mãi:
1.595.000 đ
Chính sách bán hàng
Nhà Bán lẻ Uy tín tại Việt Nam
Sản phẩm Chính hãng 100%
Bảo hành theo Tiêu chuẩn NSX
Chính sách Đặc biệt cho Khối DN
Chính sách Đặc biệt cho Game-Net
Tư vấn miễn phí các giải pháp CNTT
Giao nhận - Thanh toán
Giao hàng toàn quốc
Miễn phí bán kính 20km
Thanh toán linh động
Trả Góp lãi suất thấp
Thông số kỹ thuật
| Model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | DHI-LM22-C201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Screen Size | 22″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel type | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspect Ratio | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 1920×1080 (FHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backlight | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brightness/Luminance | 200 cd/㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrast | 3000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display Color | 16.7M(8bit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viewing Angle(H/V) | 178°(H)/178°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Response time(typ.) | 6.5ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Refresh Rate | TYP. 60Hz, MAX. 75Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input | VGA×1, HDMI×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | DC 12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumption (Standard) | 30W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumption (Standby) | ≤0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 2.42 kg (5.34 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 3.1 kg (6.83 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezel Width | 3.1mm(R/L) 12.5mm(B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wall Mount | 100×100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension without standard (W×H×D) | 496 × 285 × 51.5 mm (19.53″ × 11.22″ × 2.03″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package(W×H×D) | 546 × 123 × 358 mm (21.5″ × 4.84″ × 14.09″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Work Environment | Temperature | 0℃~40℃ (32°F~104°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidity | 20%~80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard | HDMI cable, adapter, base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optional | Gas spring desk bracket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tin mới nhất

PC Văn Phòng Giá Rẻ Đà Nẵng, Windows 11 Pro Bản Quyền | SP-ONE
PC Văn Phòng Giá Tốt Đà Nẵng – Cài Sẵn Windows 11 Pro Bản Quyền Bạn đang tìm kiếm PC văn phòng giá tốt tại Đà Nẵng để phục vụ […]

Nâng Tầm Hiệu Năng – Đón Mùa Lễ Hội 2026: Build PC AMD Nhận Quà Tại SP-ONE
1. Chương trình khuyến mãi AMD – Nâng Tầm Hiệu Năng, Đón Mùa Lễ Hội 2026 Bạn đang tìm kiếm cấu hình PC gaming mạnh mẽ, máy tính phục vụ […]

SIÊU CHƯƠNG TRÌNH TRỢ GIÁ NÂNG CẤP – THU CŨ ĐỔI MỚI PC & LAPTOP TẠI SP ONE ĐÀ NẴNG
Trợ Giá Nâng Cấp PC & Laptop uy tín tại SP ONE 40A Hàm Nghi Đà Nẵng. Định giá máy cũ 5 phút, tặng Voucher trợ giá đến 500k trừ thẳng vào bill, hỗ trợ trả góp 0%!

Build PC Tại SP ONE – Tặng Ngay Windows 11 Pro Bản Quyền Chính Hãng
Build PC Tại SP ONE – Tặng Ngay Windows 11 Pro Bản Quyền Chính Hãng Bạn đang tìm kiếm một bộ PC gaming mạnh mẽ, một cấu hình đồ họa […]
Sản phẩm đã xem
-
SKU: 070370Giá treo màn máy tính Human Motion T6 – Màu Đen
1.599.000 đ895.000 đ -44%Giá bán 895.000 đBảo hành 12 thángThông số sản phẩm- Xoay 180 độ
- Trọng lượng màn hình 2-7kg
- Kéo giãn tối đa: 463mm
-
SKU: 127028Giá đỡ màn hình EDRA – EMA7304 – Black
599.000 đ399.000 đ -33%Giá bán 399.000 đBảo hành 3 thángThông số sản phẩm- Hỗ trợ màn hình 13–32 inch, tải trọng 2–10kg.
- Piston khí, xoay ngang 180 độ và xoay dọc 360 độ.
- Chuẩn VESA 75x75mm và 100x100mm.
- Lắp đặt bằng kẹp bàn hoặc xuyên mặt bàn.
- Chất liệu nhựa, thép và nhôm; màu đen.










Đánh giá Màn hình máy tính Dahua DHI-LM22-C201 21.45 inch FHD VA
Chưa có đánh giá nào.