Màn hình máy tính Dahua DHI-LM22-C201 21.45 inch FHD VA
Thông số sản phẩm
- Kích thước: 21.5 inch
- Tấm nền: VA
- Độ phân giải: FHD (1920 x 1080)
- Tốc độ làm mới: 75Hz
- Thời gian đáp ứng: 6.5ms
- Cổng kết nối: HDMI™, VGA
Giá thị trường:
2.131.200 đ
Giá khuyến mãi:
1.595.000 đ
Chính sách bán hàng
Nhà Bán lẻ Uy tín tại Việt Nam
Sản phẩm Chính hãng 100%
Bảo hành theo Tiêu chuẩn NSX
Chính sách Đặc biệt cho Khối DN
Chính sách Đặc biệt cho Game-Net
Tư vấn miễn phí các giải pháp CNTT
Giao nhận - Thanh toán
Giao hàng toàn quốc
Miễn phí bán kính 20km
Thanh toán linh động
Trả Góp lãi suất thấp
Thông số kỹ thuật
| Model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | DHI-LM22-C201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Screen Size | 22″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel type | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspect Ratio | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 1920×1080 (FHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backlight | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brightness/Luminance | 200 cd/㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrast | 3000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display Color | 16.7M(8bit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viewing Angle(H/V) | 178°(H)/178°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Response time(typ.) | 6.5ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Refresh Rate | TYP. 60Hz, MAX. 75Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input | VGA×1, HDMI×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | DC 12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumption (Standard) | 30W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumption (Standby) | ≤0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 2.42 kg (5.34 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 3.1 kg (6.83 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezel Width | 3.1mm(R/L) 12.5mm(B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wall Mount | 100×100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension without standard (W×H×D) | 496 × 285 × 51.5 mm (19.53″ × 11.22″ × 2.03″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package(W×H×D) | 546 × 123 × 358 mm (21.5″ × 4.84″ × 14.09″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Work Environment | Temperature | 0℃~40℃ (32°F~104°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidity | 20%~80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard | HDMI cable, adapter, base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optional | Gas spring desk bracket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tin mới nhất

PC Văn Phòng Giá Rẻ Đà Nẵng, Windows 11 Pro Bản Quyền | SP-ONE
PC Văn Phòng Giá Tốt Đà Nẵng – Cài Sẵn Windows 11 Pro Bản Quyền Bạn đang tìm kiếm PC văn phòng giá tốt tại Đà Nẵng để phục vụ […]

Nâng Tầm Hiệu Năng – Đón Mùa Lễ Hội 2026: Build PC AMD Nhận Quà Tại SP-ONE
1. Chương trình khuyến mãi AMD – Nâng Tầm Hiệu Năng, Đón Mùa Lễ Hội 2026 Bạn đang tìm kiếm cấu hình PC gaming mạnh mẽ, máy tính phục vụ […]

SIÊU CHƯƠNG TRÌNH TRỢ GIÁ NÂNG CẤP – THU CŨ ĐỔI MỚI PC & LAPTOP TẠI SP ONE ĐÀ NẴNG
Trợ Giá Nâng Cấp PC & Laptop uy tín tại SP ONE 40A Hàm Nghi Đà Nẵng. Định giá máy cũ 5 phút, tặng Voucher trợ giá đến 500k trừ thẳng vào bill, hỗ trợ trả góp 0%!

Build PC Tại SP ONE – Tặng Ngay Windows 11 Pro Bản Quyền Chính Hãng
Build PC Tại SP ONE – Tặng Ngay Windows 11 Pro Bản Quyền Chính Hãng Bạn đang tìm kiếm một bộ PC gaming mạnh mẽ, một cấu hình đồ họa […]
Sản phẩm đã xem
-
SKU: 057743Router Wifi ASUS RT-AC1200-V2
1.568.000 đ1.060.000 đ -32%Giá bán 1.060.000 đBảo hành 12 thángThông số sản phẩm- Thông lượng đồng thời 300 Mbps (2.4GHz) và 867 Mbps (5GHz) cho hiệu suất mạng không dây tốc độ cao.
- Giao diện bảng điều khiển ASUSWRT giúp bạn dễ dàng thiết lập và quản lý bộ định tuyến.
- Cải thiện phạm vi phủ sóng và hiệu suất đa thiết bị với bốn ăng-ten ngoài - hai ăng-ten cho băng tần 2,4 GHz và hai ăng-ten cho băng tần 5 GHz.
- Tính năng Kiểm soát nâng cao danh cho cha mẹ giúp ngăn con bạn không bị nghiện Internet. Bạn có thể giới hạn thời gian truy cập internet của mỗi thiết bị bằng cách áp dụng giới hạn thời gian theo lịch trình.
- Ứng dụng ASUS Router giúp bạn kết nối dễ dàng hơn!
- Chức năng WAN kép có thể kết nối hai kết nối WAN cùng một lúc để ngăn thời gian chết mạng do ISP.
-
SKU: 091764Màn Hình AOC C27G3 165Hz (27 inch, 1920 x 1080, VA, 165Hz, 1ms)
4.872.900 đ4.390.000 đ -10%Giá bán 4.390.000 đBảo hành 36 thángThông số sản phẩm- Model:C27G3
- Kích thước:27 inch (VA / 1000R)
- Tấm nền:VA
- Gam màu:NTSC 101% (CIE1976) / sRGB 118% (CIE1931) / DCI-P3 92% (CIE1976)
- Độ phân giải:1920 × 1080 @ 165Hz - DisplayPort1.2 1920 × 1080 @ 144Hz - HDMI1.4
-
SKU: 068781Màn hình GAMING AOC 24G2E 24″ IPS 144Hz Gsync
Kích thước màn hình: 24 inchĐộ phân giải: 1920x1080Cổng giao tiếp: DisplayPort, HDMI, VGA5.199.000 đ4.850.000 đ -7%Giảm ngay 500K khi mua kèm PCGiá bán 4.850.000 đBảo hành 36 thángThông số sản phẩmThông số sản phẩm- Độ phân giải Full HD (1080P) 1920 x 1080
- Tốc độ phản hồi 1ms (MPRT) và tần số quét 144Hz với AMD Free Sync
- Thiết kế không viền 3 mặt với tấm nền IPS cho góc nhìn rộng và màu sắc rực rỡ
- Chân đế có thể điều chỉnh chiều cao
- Giảm cường độ ánh sáng xanh và chống nhấp nháy, an toàn cho mắt khi chơi game trong thời gian dài
- Cổng kết nối 1x DisplayPort, 2x HDMI 1.4, 1x VGA
-
SKU: 073783Laptop LG Gram 2022 16Z90Q-G.AH78A5
54.378.900 đ48.990.000 đ -10%Giá bán 48.990.000 đBảo hành 12 thángThông số sản phẩm- CPU: Intel® Core™ i7-1260P (3.40GHz up to 4.70GHz, 18MB Cache)
- Ram: 16GB LPDDR5 5200MHz
- Ổ cứng: 1TB NVMe Gen.4 SSD
- VGA: Intel Iris Xe Graphics
- Display: 16.0 inch WQXGA(2560 x 1600) 16:10, Anti-glare, IPS, DCI-P3 99% (Typ. / Min 95%), 350nit
- Pin: 80Wh
- Color: Black
- Weight: 1199g
- Finger Print
- OS: Windows 11 Home Plus
Chương trình khuyến mãiGiá cực shock chỉ 48,990,000đ khi mua máy tặng kèm:
🎁 Balo SP-One trị giá 800,000đ
🎁 Chuột không dây trị giá 200,000đ
🎁 Voucher vệ sinh laptop trị giá 990,000đ
-
SKU: 057891Router wifi ASUS RT-AX55 Tốc độ AX1800
2.490.000 đ1.999.000 đ -20%Giá bán 1.999.000 đBảo hành 12 thángThông số sản phẩm- Tiêu chuẩn WiFi mới nhất 802.11AX (WiFi 6)
- Hỗ trợ băng thông 80MHz và 1024-QAM
- Tổng tốc độ mạng không dây lên tới 1800Mbps – trong đó 574 Mbps trên băng tần 2.4GHz và 1201 Mbps trên băng tần 5GHz.
- Hỗ trợ MU-MIMO và OFDMA
- Bảo mật mạng AiProtection
- Tương thích với hệ thống WiFi ASUS AiMesh
- Công nghệ NitroQAM ™ (1024-QAM) - Công nghệ NitroQAM ™ (1024-QAM) cho phép tốc độ dữ liệu lên mức 25% trong khi tiêu chuẩn cũ bị giới hạn ở 256-QAM.












Đánh giá Màn hình máy tính Dahua DHI-LM22-C201 21.45 inch FHD VA
Chưa có đánh giá nào.