Màn hình máy tính Dahua DHI-LM22-C201 21.45 inch FHD VA
- Kích thước: 21.5 inch
- Tấm nền: VA
- Độ phân giải: FHD (1920 x 1080)
- Tốc độ làm mới: 75Hz
- Thời gian đáp ứng: 6.5ms
- Cổng kết nối: HDMI™, VGA
Model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | DHI-LM22-C201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen Size | 22″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel type | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspect Ratio | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1920×1080 (FHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backlight | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brightness/Luminance | 200 cd/㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrast | 3000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Color | 16.7M(8bit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viewing Angle(H/V) | 178°(H)/178°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Response time(typ.) | 6.5ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refresh Rate | TYP. 60Hz, MAX. 75Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input | VGA×1, HDMI×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | DC 12V |
Consumption (Standard) | 30W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumption (Standby) | ≤0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 2.42 kg (5.34 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 3.1 kg (6.83 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezel Width | 3.1mm(R/L) 12.5mm(B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wall Mount | 100×100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension without standard (W×H×D) | 496 × 285 × 51.5 mm (19.53″ × 11.22″ × 2.03″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package(W×H×D) | 546 × 123 × 358 mm (21.5″ × 4.84″ × 14.09″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Work Environment | Temperature | 0℃~40℃ (32°F~104°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 20%~80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | HDMI cable, adapter, base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optional | Gas spring desk bracket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE/FCC |




-
SKU: 117189
Màn hình Viewsonic XG2736-2K (27 inch/QHD/IPS/240Hz/0.5ms/Loa)
Liên hệGiá bán Liên hệBảo hành 36 thángThông số sản phẩm- Kích thước: 27 inch
- Độ phân giải: QHD 2560 x 1440
- Công nghệ tấm nền: IPS
- Tần số quét: 240Hz
- Thời gian phản hồi: 0.5ms
- Tích hợp loa: 2x 2W
- Độ sáng: 250 nits
- Tỉ lệ tương phản: 1000:1
- Độ sáng: 300 nits
- Tương thích ngàm VESA: 75 x 75 mm
- Cổng kết nối:
- HDMI 2.1 x2
- DisplayPort x1
- USB-C 3.2 x1 (DP alt mode, pd 65W)
- Audio 3.5mm x1
-
SKU: 119479
VGA MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC WHITE
23.990.000 đ18.990.000 đ -21%Giá bán 18.990.000 đBảo hành 36 thángThông số sản phẩmVGA MSI RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC WHITE- Đẹp sắc sảo, mạnh vượt trội!
- Thiết kế trắng cao cấp |
- Tản nhiệt TRI FROZR 3
- 16GB GDDR6 siêu nhanh, Chiến game mượt
- Hỗ trợ DLSS 3.5, Ray Tracing
- Bảo hành 36 tháng
-
SKU: 093842
Giá treo màn hình máy tính North Bayou NB-F150 Đen
999.000 đ750.000 đ -25%Giá bán 750.000 đBảo hành 6 thángThông số sản phẩm- Hãng sản xuất : North Bayou
- Bảo hành : 6 tháng
- 17-35 INCH/ VESA 75x75,100x100
- Tải trọng: 2-7 KG
-
SKU: 066102
SP – PRO i3050
14.596.500 đ13.150.000 đ -10%Bảo hành 3 nămGiá bán 13.150.000 đBảo hành 36 thángThông số sản phẩm- CPU: i3-12100F
- MAIN: H610M
- VGA: RTX 3050 8GB
- RAM: 8GB
- SSD: 128GB
- PSU: 650W
Chương trình khuyến mãiKhuyến mãi:
Giảm giá còn : 13,150,000đ
🎁 Tặng kèm tản nhiệt CR-1000 RGB trị giá 550k
🎁 Mua thêm RAM giảm ngay 200,000đ
🎁 Nâng cấp SSD giảm ngay 200.000đ
♦ ƯU ĐÃI KHI MUA KÈM PC TẠI SP ONE:
⭐ Giảm tới 500,000đ khi mua thêm màn hình máy tính.
⭐ Giảm ngay 100,000đ khi mua thêm Ổ cứng HDD
⭐ Giảm ngay 50,000đ mỗi loại khi mua thêm chuột, phím, tai nghe
⭐ Nâng cấp mạng không dây Wifi chỉ với 190.000đ
-
SKU: 119848
Màn Hình MSI PRO MP273AP (27 inch – IPS – FHD – 100Hz – 1ms)
5.841.900 đ3.499.000 đ -40%giảm 100K khi mua cùng PCGiá bán 3.499.000 đBảo hành 24 thángThông số sản phẩm-
Kích thước: 27 inch | Tấm nền: IPS | Độ phân giải: Full HD (1920x1080)
-
Tần số quét: 100Hz | Thời gian đáp ứng: 1ms (MPRT) / 4ms (GTG)
-
Cổng kết nối: 1x DisplayPort 1.2a, 1x HDMI 1.4b, 1x D-Sub (VGA)
-
Âm thanh: 2 loa tích hợp (3W x2)
-
Nguồn điện: Adapter ngoài 12V 2.5A
-
Trọng lượng: 5.67kg (không hộp)
-
Phụ kiện: Cáp nguồn kèm theo
-
Góc nhìn rộng: 178°/178°
-
-
SKU: 080195
SP – ELITE r3060
16.625.580 đ14.980.000 đ -10%Bảo hành 3 nămGiá bán 14.980.000 đBảo hành 36 thángThông số sản phẩmCPU R5-4500 Main B450M Ram 8GB SSD 250GB NVMe VGA RTX 3060 12GB PSU 650W XIG CASE Xigmatek Gaming X 3F Chương trình khuyến mãiKhuyến mãi:
Giảm giá chỉ còn 14,980,000đ.
🎁 Tặng RAM ddr4 8GB 3200MHz
♦ ƯU ĐÃI KHI MUA KÈM PC TẠI SP ONE:
⭐ Giảm tới 500,000đ khi mua thêm màn hình máy tính.
⭐ Giảm ngay 100,000đ khi mua thêm Ổ cứng HDD
⭐ Giảm ngay 50,000đ mỗi loại khi mua thêm chuột, phím, tai nghe
⭐ Nâng cấp mạng không dây Wifi chỉ với 190.000đ
Đánh giá Màn hình máy tính Dahua DHI-LM22-C201 21.45 inch FHD VA
Chưa có đánh giá nào.