Màn hình máy tính Dahua DHI-LM22-C201 21.45 inch FHD VA
Thông số sản phẩm
- Kích thước: 21.5 inch
- Tấm nền: VA
- Độ phân giải: FHD (1920 x 1080)
- Tốc độ làm mới: 75Hz
- Thời gian đáp ứng: 6.5ms
- Cổng kết nối: HDMI™, VGA
Giá thị trường:
2.131.200 đ
Giá khuyến mãi:
1.545.000 đ
Chính sách bán hàng
Nhà Bán lẻ Uy tín tại Việt Nam
Sản phẩm Chính hãng 100%
Bảo hành theo Tiêu chuẩn NSX
Chính sách Đặc biệt cho Khối DN
Chính sách Đặc biệt cho Game-Net
Tư vấn miễn phí các giải pháp CNTT
Giao nhận - Thanh toán
Giao hàng toàn quốc
Miễn phí bán kính 20km
Thanh toán linh động
Trả Góp lãi suất thấp
Thông số kỹ thuật
Model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | DHI-LM22-C201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen Size | 22″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel type | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspect Ratio | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1920×1080 (FHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backlight | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brightness/Luminance | 200 cd/㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrast | 3000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Color | 16.7M(8bit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viewing Angle(H/V) | 178°(H)/178°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Response time(typ.) | 6.5ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refresh Rate | TYP. 60Hz, MAX. 75Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input | VGA×1, HDMI×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | DC 12V |
Consumption (Standard) | 30W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumption (Standby) | ≤0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 2.42 kg (5.34 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 3.1 kg (6.83 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezel Width | 3.1mm(R/L) 12.5mm(B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wall Mount | 100×100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension without standard (W×H×D) | 496 × 285 × 51.5 mm (19.53″ × 11.22″ × 2.03″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package(W×H×D) | 546 × 123 × 358 mm (21.5″ × 4.84″ × 14.09″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Work Environment | Temperature | 0℃~40℃ (32°F~104°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 20%~80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | HDMI cable, adapter, base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optional | Gas spring desk bracket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE/FCC |
Tin mới nhất

🔥 MÀN ĐỈNH VỀ TAY – NHẬN NGAY CHUỘT XỊN 🔥
🔥 MÀN ĐỈNH VỀ TAY – NHẬN NGAY CHUỘT XỊN 🔥 TẶNG NGAY 01 CHUỘT CAO CẤP khi mua màn hình ViewSonic tại SP-One 💥 Một chiếc màn sắc nét, […]

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT DÀNH CHO DOANH NGHIỆP – SẮM PC, NHẬN KHUYẾN MẠI LỚN TỪ SP-ONE
ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT DÀNH CHO DOANH NGHIỆP – SẮM PC, NHẬN KHUYẾN MẠI LỚN TỪ SP-ONE Kính gửi quý doanh nghiệp, nhà khởi nghiệp đầy tiềm năng, Trong mùa […]

Hướng dẫn build PC cho dân kiến trúc mượt mà nhất
Tìm kiếm một chiếc PC cho dân kiến trúc không phải là điều dễ dàng. Bởi kiến trúc là một ngành yêu cầu sự chính xác tuyệt đối trong từng […]

Kinh Nghiệm Nâng Cấp PC
Kinh Nghiệm Nâng Cấp PC Cách Nâng Cấp PC Hiệu Quả Nếu PC của bạn chạy chậm, không đủ sức cho công việc hay chơi game nặng, nâng cấp PC […]
Sản phẩm đã xem
-
SKU: 086707
Giá Đỡ Màn Hình HyperWork A1C (17- 32 inch) Màu Đen
1.619.490 đ1.459.000 đ -10%Giá bán 1.459.000 đBảo hành 12 thángThông số sản phẩm- Kích cỡ màn phù hợp: 17” ~ 32"
- Nâng màn tối đa: 9kg ( nâng tốt các màn hình kích thước lên đến 34-35inch có trọng lượng dưới 9kg)
- Công nghệ trợ lực: Lò xo cao cấp HyperLift+ 2.0
-
SKU: 098216
Giá Đỡ Màn Hình Gaming E DRA – EMA7302 ( 22-34inch)
620.000 đ450.000 đ -27%Giá bán 450.000 đBảo hành 12 thángThông số sản phẩm- Màu sắc: Đen
- Hỗ trợ màn hình: 22 - 34 inch
- Công Vesa: 75x75 ; 100x100
- Chất liệu: Plastic, Steel, Aluminum
- Tilt: -90 độ / +85 độ
- Swivel: 180 độ
- Góc xoay: 360 độ
- Kích thước: 520*390mm
- Tải trọng: 2 - 10kg
- Cân nặng: 2.5kgs
-
SKU: 099677
MÀN HÌNH Hikvision DS-5022FN00 (21.5 INCH/FHD/VA/75HZ/6.5MS)
1.748.250 đ1.545.000 đ -12%Giá bán 1.545.000 đBảo hành 36 thángThông số sản phẩm- Size: 21.5 inch
- Độ phân giải: 1920 x 1080
- Tấm nền: VA
- Độ sáng: 250 cd/m²
- Thời gian phản hồi: 6.5ms
Đánh giá Màn hình máy tính Dahua DHI-LM22-C201 21.45 inch FHD VA
Chưa có đánh giá nào.