Màn hình máy tính Dahua DHI-LM22-C201 21.45 inch FHD VA
Thông số sản phẩm
- Kích thước: 21.5 inch
- Tấm nền: VA
- Độ phân giải: FHD (1920 x 1080)
- Tốc độ làm mới: 75Hz
- Thời gian đáp ứng: 6.5ms
- Cổng kết nối: HDMI™, VGA
Giá thị trường:
2.131.200 đ
Giá khuyến mãi:
1.595.000 đ
Chính sách bán hàng
Nhà Bán lẻ Uy tín tại Việt Nam
Sản phẩm Chính hãng 100%
Bảo hành theo Tiêu chuẩn NSX
Chính sách Đặc biệt cho Khối DN
Chính sách Đặc biệt cho Game-Net
Tư vấn miễn phí các giải pháp CNTT
Giao nhận - Thanh toán
Giao hàng toàn quốc
Miễn phí bán kính 20km
Thanh toán linh động
Trả Góp lãi suất thấp
Thông số kỹ thuật
| Model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | DHI-LM22-C201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Screen Size | 22″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel type | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspect Ratio | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 1920×1080 (FHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backlight | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brightness/Luminance | 200 cd/㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrast | 3000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display Color | 16.7M(8bit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viewing Angle(H/V) | 178°(H)/178°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Response time(typ.) | 6.5ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Refresh Rate | TYP. 60Hz, MAX. 75Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input | VGA×1, HDMI×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | DC 12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumption (Standard) | 30W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumption (Standby) | ≤0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 2.42 kg (5.34 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 3.1 kg (6.83 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezel Width | 3.1mm(R/L) 12.5mm(B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wall Mount | 100×100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension without standard (W×H×D) | 496 × 285 × 51.5 mm (19.53″ × 11.22″ × 2.03″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package(W×H×D) | 546 × 123 × 358 mm (21.5″ × 4.84″ × 14.09″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Work Environment | Temperature | 0℃~40℃ (32°F~104°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidity | 20%~80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard | HDMI cable, adapter, base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optional | Gas spring desk bracket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tin mới nhất

Khuyến mãi CPU khủng giá rẻ vô địch
CPU KHỦNG GIÁ RẺ VÔ ĐỊCH Nhằm tạo điều kiện cho quý khách hàng thân yêu có thể Build PC với giá thành tốt nhất. SP ONE mang đến chương […]

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT DÀNH CHO DOANH NGHIỆP – SẮM PC, NHẬN KHUYẾN MẠI LỚN TỪ SP-ONE
ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT DÀNH CHO DOANH NGHIỆP – SẮM PC, NHẬN KHUYẾN MẠI LỚN TỪ SP-ONE Kính gửi quý doanh nghiệp, nhà khởi nghiệp đầy tiềm năng, Trong mùa […]

Back to School 2025 – Ưu đãi lớn cho học sinh, sinh viên tại SP ONE Computer
Back to School 2025 – Ưu đãi lớn cho học sinh, sinh viên tại SP ONE Computer Chương trình Back to School 2025 – Sắm PC, Laptop nhận ngay ưu […]

Hướng dẫn build PC cho dân kiến trúc mượt mà nhất
Tìm kiếm một chiếc PC cho dân kiến trúc không phải là điều dễ dàng. Bởi kiến trúc là một ngành yêu cầu sự chính xác tuyệt đối trong từng […]
Sản phẩm đã xem
-
SKU: 119928Laptop Apple Macbook Air M4 MC6K4SA/A (10 Core CPU/ 10 core GPU/ 24GB/ 512GB SSD/ 15.3inch/ Mac OS/ Starlight/ Vỏ nhôm)
49.514.900 đ41.950.000 đ -15%Giá bán 41.950.000 đBảo hành 12 thángThông số sản phẩm- Vi xử lý: Apple M4 (10 nhân CPU + 10 nhân GPU) – Sức mạnh xử lý vượt trội
- RAM: 24GB – Đa nhiệm cực mượt, chạy phần mềm chuyên sâu dễ dàng
- SSD: 512GB – Tốc độ truy xuất cực nhanh, không gian lưu trữ rộng
- Màn hình: 15.3 inch Liquid Retina – Chuẩn màu, rực rỡ, độ sáng cao
- Thiết kế: Vỏ nhôm nguyên khối, màu Starlight – Sang trọng và chắc chắn
- Hệ điều hành: macOS – Tối ưu bảo mật và hiệu suất
Chương trình khuyến mãiGiá cực shock chỉ 41,950,000 khi mua máy tặng kèm:
🎁 Tặng Balo SP-One trị giá 800,000
🎁 Voucher vệ sinh, cài win trị giá 1,990,000
-
SKU: 092418Màn hình máy tính Dahua DHI-LM22-C201 21.45 inch FHD VA
Kích thước màn hình: 21.45 inchĐộ phân giải: FHD 1920x1080Cổng giao tiếp: VGA, HDMI2.131.200 đ1.595.000 đ -25%Giá bán 1.595.000 đBảo hành 36 thángThông số sản phẩm- Kích thước: 21.5 inch
- Tấm nền: VA
- Độ phân giải: FHD (1920 x 1080)
- Tốc độ làm mới: 75Hz
- Thời gian đáp ứng: 6.5ms
- Cổng kết nối: HDMI™, VGA








Đánh giá Màn hình máy tính Dahua DHI-LM22-C201 21.45 inch FHD VA
Chưa có đánh giá nào.