MÀN HÌNH LG 27GS60F-B (27″/FHD/IPS/180HZ/1MS/HDR10/Gsync)
Thông số sản phẩm
- ⚙ THÔNG SỐ CƠ BẢN:
- Sản phẩm: LG 27GS60F-B.ATV
- Loại màn hình: Phẳng
- Tỉ lệ: 16:9
- Kích thước: 27 inch
- Tấm nền: IPS
- Độ phân giải: Full HD
- Độ phủ màu:99%sRGB
- Tốc độ làm mới: 180Hz
- Thời gian đáp ứng: 1ms
Giá thị trường:
4.505.900 đ
Giá khuyến mãi:
3.790.000 đ
Chính sách bán hàng
Nhà Bán lẻ Uy tín tại Việt Nam
Sản phẩm Chính hãng 100%
Bảo hành theo Tiêu chuẩn NSX
Chính sách Đặc biệt cho Khối DN
Chính sách Đặc biệt cho Game-Net
Tư vấn miễn phí các giải pháp CNTT
Giao nhận - Thanh toán
Giao hàng toàn quốc
Miễn phí bán kính 20km
Thanh toán linh động
Trả Góp lãi suất thấp
Giới thiệu sản phẩm
MÀN HÌNH LG 27GS60F-B (27 INCH/FHD/IPS/180HZ/1MS/HDR10/Gsync)
Đánh giá MÀN HÌNH LG 27GS60F-B (27″/FHD/IPS/180HZ/1MS/HDR10/Gsync)
1 đánh giá
0 đánh giá
0 đánh giá
0 đánh giá
0 đánh giá
Thông số kỹ thuật
| MÀN HÌNH | Thông số |
| Kích thước [Inch] | 27 |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Loại tấm nền | IPS |
| Xử lý bề mặt | Chống chói |
| Thời gian phản hồi | 1ms (GtG @ Faster) |
| Độ phân giải | 1920 x 1080 |
| Kích thước điểm ảnh [mm] | 0.3108 x 0.3108 |
| Độ sâu màu (Số màu) | 16.7M |
| Góc nhìn (CR≥10) | 178º (R/L), 178º (U/D) |
| Độ sáng (Điển hình) [cd/m²] | 300 |
| Tỷ lệ tương phản (Typ.) | 1000:1 |
| Gam màu (Điển hình) | sRGB 99% |
| Độ cong | KHÔNG |
| Gam màu (Tối thiểu) | sRGB 95% |
| Tần số quét (Tối đa) [Hz] | 180 |
| Độ sáng (Tối thiểu) [cd/m²] | 240 |
| Tỷ lệ tương phản (Tối thiểu) | 700:1 |
| Bit màu | 8bit |
| Kích thước [cm] | 68.5 |
| KẾT NỐI | Thông số |
| Âm thanh vào | KHÔNG |
| D-Sub | KHÔNG |
| KVM tích hợp | KHÔNG |
| DVI-D | KHÔNG |
| HDMI | CÓ (1ea) |
| Daisy Chain | KHÔNG |
| DisplayPort | CÓ (1ea) |
| Phiên bản DP | 1.4 |
| D-Sub (Độ phân giải tối đa theo Hz) | Không có |
| DVI (Độ phân giải tối đa theo Hz) | Không có |
| Thunderbolt | KHÔNG |
| USB-C | KHÔNG |
| Đầu ra tai nghe | 3 chấu (Chỉ âm thanh) |
| LAN (RJ-45) | KHÔNG |
| Dây out | KHÔNG |
| Mic In | KHÔNG |
| SPDIF out (Optical Digital Audio Out) | KHÔNG |
| Thunderbolt (Truyền dữ liệu) | Không có |
| Thunderbolt (Độ phân giải tối đa theo Hz) | Không có |
| Thunderbolt (Power Delivery) | Không có |
| Cổng USB Downstream | KHÔNG |
| Cổng USB Upstream | KHÔNG |
| USB-C (Truyền dữ liệu) | KHÔNG |
| USB-C (Độ phân giải tối đa theo Hz) | KHÔNG |
| USB-C (Power Delivery) | KHÔNG |
| TÍNH NĂNG | Thông số |
| HDR 10 | CÓ |
| AMD FreeSync™ | FreeSync |
| Điều chỉnh độ sáng tự động | KHÔNG |
| Chế độ mù màu | KHÔNG |
| Tiết kiệm năng lượng thông minh | CÓ |
| Hiệu chỉnh màu tại nhà máy | CÓ |
| PIP | CÓ |
| PBP | KHÔNG |
| Chống nháy hình | CÓ |
| NVIDIA G-Sync™ | G-SYNC Compatible |
| Hiệu chỉnh phần cứng | KHÔNG |
| Đồng bộ hành động động | CÓ |
| Black Stabilizer | CÓ |
| Crosshair | CÓ |
| Các tính năng khác (Tính năng) | KHÔNG |
| Chế độ đọc sách | CÓ |
| Bộ đếm FPS | CÓ |
| VRR | KHÔNG |
| Super Resolution+ | KHÔNG |
| Dolby Vision™ | KHÔNG |
| VESA DisplayHDR™ | KHÔNG |
| Công nghệ Mini-LED | KHÔNG |
| Công nghệ Nano IPS™ | KHÔNG |
| Advanced True Wide Pol. | KHÔNG |
| Công nghệ giảm mờ chuyển động. | KHÔNG |
| OverClocking | KHÔNG |
| Phím do người dùng xác định | CÓ |
| Chọn đầu vào tự động | CÓ |
| Đèn LED RGB | KHÔNG |
| Camera | KHÔNG |
| Mic | KHÔNG |
| Hiệu ứng HDR | CÓ |
| CƠ HỌC | Thông số |
| Điều chỉnh vị trí màn hình | Tilt |
| Thiết kế không viền | Thiết kế 3 phía không viền |
| Có thể gắn tường [mm] | 100 x 100 mm |
| Chân đế OneClick | KHÔNG |
| ÂM THANH | Thông số |
| Kết nối Bluetooth | KHÔNG |
| DTS Headphone | KHÔNG |
| Maxx Audio | KHÔNG |
| Âm trầm phong phú | KHÔNG |
| Loa | KHÔNG |
| KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | Thông số |
| Kích thước khi vận chuyển (R x C x S) [mm] | 707 x 164 x 453 |
| Kích thước có chân đế (R x C x S) [mm] | 614.2 x 454.2 x 224.8 |
| Kích thước không có chân đế (R x C x S) [mm] | 614.2 x 364.8 x 51.7 |
| Trọng lượng khi vận chuyển [kg] | 7.9 |
| Trọng lượng có chân đế [kg] | 5.8 |
| Trọng lượng không có chân đế [kg] | 5.1 |
| THÔNG TIN | Thông số |
| Tên sản phẩm | UltraGear |
| Năm | 2024 |
| NGUỒN | Thông số |
| Tiêu thụ điện năng (Tối đa) | 22W |
| Tiêu thụ điện năng (Energy Star) | 21W |
| Tiêu thụ điện năng (Chế độ ngủ) | Dưới 0,5W |
| Tiêu thụ điện năng (Điển hình) | 19W |
| Tiêu thụ điện năng (Tắt DC) | Dưới 0,3W |
| Đầu vào AC | 100-240V (50/60Hz) |
| Loại | Nguồn điện ngoài (Bộ chuyển đổi) |
| Đầu ra DC | 19V, 2.1A |
| PHỤ KIỆN | Thông số |
| Bộ chuyển đổi | CÓ |
| Báo cáo hiệu chuẩn (Giấy) | CÓ |
| Cổng hiển thị | CÓ |
| DVI-D | KHÔNG |
| D-Sub | KHÔNG |
| HDMI | KHÔNG |
Tin mới nhất

Nâng Tầm Hiệu Năng – Đón Mùa Lễ Hội 2026: Build PC AMD Nhận Quà Tại SP-ONE
1. Chương trình khuyến mãi AMD – Nâng Tầm Hiệu Năng, Đón Mùa Lễ Hội 2026 Bạn đang tìm kiếm cấu hình PC gaming mạnh mẽ, máy tính phục vụ […]

SIÊU CHƯƠNG TRÌNH TRỢ GIÁ NÂNG CẤP – THU CŨ ĐỔI MỚI PC & LAPTOP TẠI SP ONE ĐÀ NẴNG
Trợ Giá Nâng Cấp PC & Laptop uy tín tại SP ONE 40A Hàm Nghi Đà Nẵng. Định giá máy cũ 5 phút, tặng Voucher trợ giá đến 500k trừ thẳng vào bill, hỗ trợ trả góp 0%!

Build PC Tại SP ONE – Tặng Ngay Windows 11 Pro Bản Quyền Chính Hãng
Build PC Tại SP ONE – Tặng Ngay Windows 11 Pro Bản Quyền Chính Hãng Bạn đang tìm kiếm một bộ PC gaming mạnh mẽ, một cấu hình đồ họa […]

Khuyến mãi CPU khủng giá rẻ vô địch
CPU KHỦNG GIÁ RẺ VÔ ĐỊCH Nhằm tạo điều kiện cho quý khách hàng thân yêu có thể Build PC với giá thành tốt nhất. SP ONE mang đến chương […]











Ngo Trung –
Màn hình chơi game fps mượt , giá tốt , màn đẹp chuẩn màu